SOLOR BIOENERGY POLSKA Spółka Akcyjna
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 9710610698 |
| REGON | 610273935 |
| Adres siedziby | ul. Przemysłowa 13B |
| Kod pocztowy | 89-620 |
| Miejscowość | Chojnice |
| Województwo | Pomorskie |
Koncesje
| Kod | Zakres | Udzielona | Ważna do | Status |
|---|---|---|---|---|
| PCC | Przesyłanie i dystrybucja ciepła | 2003-01-23 | 2030-12-31 | czynna |
| WCC | Wytwarzanie ciepła | 2003-01-23 | 2030-12-31 | czynna |
| WEE | Wytwarzanie energii elektrycznej | 2013-08-06 | 2030-12-31 | czynna |
Małe instalacje OZE
Wpisów do rejestru wytwórców w małej instalacji: 1.
Województwo Pomorskie · Jak czytać te dane
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z tej firmie. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w rejestrach URE w firm z rejestrów URE. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Prezes URE.
Wymieniona tu firma nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to rejestry publiczne Prezesa URE w licencji CC0 1.0. Poprawić lub usunąć dane.