Rok po roku
Każdy rejestr pokazuje stan na dziś. Żaden nie pokazuje, kiedy. Rok udzielenia jest wypełniony przy każdej koncesji — 29 lat, od 1998 do 2026.
⚠️ To liczba koncesji DZIŚ CZYNNYCH, wydanych w danym roku — nie liczba wszystkich wydanych wtedy. Rejestr udzielonych nie zachowuje tych, które zniknęły przed jego ostatnią aktualizacją, więc im dawniejszy rok, tym większy niedobór.
| Rok | Koncesji | Martwych |
|---|---|---|
| 1998 | 473 | 0 |
| 1999 | 90 | 0 |
| 2000 | 58 | 0 |
| 2001 | 77 | 0 |
| 2002 | 40 | 0 |
| 2003 | 50 | 1 |
| 2004 | 209 | 1 |
| 2005 | 71 | 0 |
| 2006 | 88 | 0 |
| 2007 | 64 | 0 |
| 2008 | 193 | 0 |
| 2009 | 243 | 0 |
| 2010 | 220 | 1 |
| 2011 | 354 | 0 |
| 2012 | 293 | 2 |
| 2013 | 319 | 0 |
| 2014 | 792 | 0 |
| 2015 | 512 | 4 |
| 2016 | 330 | 30 |
| 2017 | 483 | 88 |
| 2018 | 362 | 103 |
| 2019 | 311 | 53 |
| 2020 | 279 | 55 |
| 2021 | 276 | 44 |
| 2022 | 329 | 38 |
| 2023 | 381 | 43 |
| 2024 | 561 | 127 |
| 2025 | 610 | 143 |
| 2026 | 330 | 37 |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z tej firmie. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w rejestrach URE w firm z rejestrów URE. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Prezes URE.
Wymieniona tu firma nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to rejestry publiczne Prezesa URE w licencji CC0 1.0. Poprawić lub usunąć dane.