JMP Flowers Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 7123318223 |
| REGON | 365286019 |
| Adres siedziby | ul. Zielona 46 |
| Kod pocztowy | 08-540 |
| Miejscowość | Stężyca |
| Województwo | Lubelskie |
Koncesje
| Kod | Zakres | Udzielona | Ważna do | Status |
|---|---|---|---|---|
| WEE | Wytwarzanie energii elektrycznej | 2009-04-14 | 2029-04-10 | czynna |
| DPG | Dystrybucja paliw gazowych | 2013-03-22 | 2030-12-31 | czynna |
| OPG | Obrót paliwami gazowymi | 2013-03-22 | 2030-12-31 | czynna |
Promesy
- WEE — 2017-03-23
Wnioski w toku
- WEE — wpłynął 2021-02-17
Rola operatora
Operator systemu dystrybucyjnego gazowego
Województwo Lubelskie · Jak czytać te dane
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z tej firmie. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w rejestrach URE w firm z rejestrów URE. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Prezes URE.
Wymieniona tu firma nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to rejestry publiczne Prezesa URE w licencji CC0 1.0. Poprawić lub usunąć dane.