"U&R Calor" sp. z o.o.
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 6292447247 |
| REGON | 241727362 |
| Adres siedziby | ul. Morcinka 38 |
| Kod pocztowy | 42-580 |
| Miejscowość | Wojkowice |
| Województwo | Śląskie |
Koncesje
| Kod | Zakres | Udzielona | Ważna do | Status |
|---|---|---|---|---|
| DEE | Dystrybucja energii elektrycznej | 2011-11-08 | 2041-11-08 | czynna |
| OEE | Obrót energią elektryczną | 2011-11-08 | 2041-11-08 | czynna |
| PCC | Przesyłanie i dystrybucja ciepła | 2011-11-08 | 2041-11-08 | czynna |
| WCC | Wytwarzanie ciepła | 2011-11-08 | 2041-11-08 | czynna |
| WEE | Wytwarzanie energii elektrycznej | 2022-01-28 | 2042-01-28 | czynna |
| OCC | Obrót ciepłem | 2024-01-15 | 2039-01-15 | czynna |
Rola operatora
Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
Województwo Śląskie · Jak czytać te dane
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z tej firmie. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w rejestrach URE w firm z rejestrów URE. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Prezes URE.
Wymieniona tu firma nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to rejestry publiczne Prezesa URE w licencji CC0 1.0. Poprawić lub usunąć dane.