Orlen Termika Silesia S.A.
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 6331005997 |
| REGON | 272711500 |
| Adres siedziby | ul. Rybnicka 6C |
| Kod pocztowy | 44-335 |
| Miejscowość | Jastrzębie-Zdrój |
| Województwo | Śląskie |
Koncesje
| Kod | Zakres | Udzielona | Ważna do | Status |
|---|---|---|---|---|
| PCC | Przesyłanie i dystrybucja ciepła | 1998-09-25 | 2030-12-31 | czynna |
| WCC | Wytwarzanie ciepła | 1998-09-25 | 2030-12-31 | czynna |
| WEE | Wytwarzanie energii elektrycznej | 1998-11-12 | 2030-12-31 | czynna |
| OEE | Obrót energią elektryczną | 2015-06-02 | 2045-06-30 | czynna |
| OCC | Obrót ciepłem | 2015-07-15 | 2045-06-30 | czynna |
Wnioski w toku
- DEE — wpłynął 2026-04-24
Województwo Śląskie · Jak czytać te dane
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z tej firmie. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w rejestrach URE w firm z rejestrów URE. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Prezes URE.
Wymieniona tu firma nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to rejestry publiczne Prezesa URE w licencji CC0 1.0. Poprawić lub usunąć dane.